Pages
- About ACEL
- Contact test
- Contract services
- CRO|Biomarker Analysis
- CRO|Cell-based Assays
- CRO|Adipocyte differentiation inhibition study (anti-obesity effect)
- CRO|Adipose function improvement study
- CRO|Angiogenesis promotion/inhibition evaluation study
- CRO|Anti-atherosclerotic effect evaluation study
- CRO|Anti-coronavirus activity evaluation study
- CRO|Apoptosis induction evaluation study using various cells
- CRO|Autophagy promotion study
- CRO|Blood cell differentiation promotion study
- CRO|Bone metabolism study using osteoblasts and osteoclasts
- CRO|Cancer cell invasion inhibition study (cancer metastasis suppression evaluation)
- CRO|Cartilage function improvement study using chondrocytes
- CRO|Cell migration promotion and wound healing study
- CRO|Cell proliferation inhibition study (anti-cancer activity evaluation)
- CRO|ChIP-seq
- CRO|Collagenase activity inhibition study
- CRO|Comprehensive gene expression analysis
- CRO|Dermal papilla cell activation study (evaluation of hair growth and hair regeneration effects)
- CRO|dermatitis improvement study
- CRO|Establishment and storage of primary culture cells
- CRO|Evaluation study of neurite outgrowth promotion
- CRO|Fibroblast activation study (evaluation of collagen and hyaluronic acid production promotion)
- CRO|Fluorescence microscopy imaging of various samples
- CRO|Gene forced expression and overexpression evaluation study
- CRO|Glucose uptake evaluation study (anti-diabetic and anti-obesity effects)
- CRO|Histamine release inhibition study
- CRO|IgA production promotion study using Peyer’s patch cells (antiviral evaluation)
- CRO|Immune function regulation study (cytokine production regulation study in macrophages)
- CRO|Inflammation suppression study using various cells
- CRO|Intestinal inflammation suppression study using intestinal epithelial cells
- CRO|Lipolysis promotion study (anti-obesity effect)
- CRO|Liver function improvement study
- CRO|Male Pattern Hair Loss (AGA) suppression study
- CRO|Melanin production inhibition study (whitening effect evaluation)
- CRO|Melanin production inhibition study using a human three-dimensional skin model
- CRO|Mitochondrial activation study (evaluation of anti-obesity effects, etc.)
- CRO|Muscle atrophy suppression study
- CRO|Muscle enhancement study using myoblasts
- CRO|NADPH oxidase activity (reactive oxygen) measurement
- CRO|NGF (neurotrophic factor) production promotion study using glial cells
- CRO|Plasmacytoid dendritic cell (pDC) activation assay
- CRO|Pulmonary function improvement study (relief of pneumonia symptoms)
- CRO|Recombinant protein evaluation
- CRO|Senescent cell elimination study
- CRO|siRNA-mediated gene knockdown evaluation study
- CRO|Skin and corneal dryness stress protection study
- CRO|Skin moisturizing and barrier function promotion study using epidermal keratinocytes
- CRO|Substrate evaluation study
- CRO|Time-lapse imaging of cells (Time-lapse photography)
- CRO|Tyrosinase activity inhibition study (skin whitening effect evaluation)
- CRO|UV protection study using skin epidermal keratinocytes
- CRO|Various cell-based assays using iPS cells
- CRO|Vascular function improvement study using vascular endothelial cells (antithrombotic effect evaluation)
- CRO|Equipment
- CRO|Cellular energy metabolism study using a flux analyzer
- CRO|Custom-made flow cytometry analysis
- CRO|Custom-made study using cell sorting
- CRO|Fluorescence observation of cells using a fluorescence microscope
- CRO|High content screening: Cell-based drug discovery and compound screening
- CRO|Highly sensitive ELISA measurement
- CRO|Measurement using a fluorescence, luminescence, or absorbance plate reader (ELISA, etc.)
- CRO|Multiplex measurement (simultaneous measurement of multiple biomolecules)
- CRO|Photographing various samples using a fluorescence microscope
- CRO|Protein expression analysis using Simple Western (Jess)
- CRO|Proteome analysis using Olink
- CRO|Real-time PCR (gene expression analysis)
- CRO|Tissue dispersion and homogenization with gentleMACS
- CRO|Reliability standard tests
- Partnership
- Research/Consulting
- Works
- News
- Pamphlet/Leaflet
- Privacy Policy
- Products
- Recruit
- Site Map
- Top Page
- Contact

